Why Use BuyUcoin OTC in DRC?
Fast, Secure Transactions
Instant settlement in {Local Bank/Method}
Best Market Prices
Lowest spreads for high-volume crypto deals
Personal OTC Expert
One-on-one support for every trade
Fully Compliant & Tax Ready
KYC, AML, local taxes & invoices covered
Live Rates: CDF
|
Coin
|
Buy Rate
|
Sell Rate
|
|---|---|---|
| CDF 234956096.38 | CDF 226077730.04 | |
| CDF 33776.94 | CDF 32238.50 | |
| CDF 3775.95 | CDF 3578.86 | |
| CDF 1127842.62 | CDF 1070687.17 | |
| CDF 354.45 | CDF 336.30 | |
| CDF 541.21 | CDF 513.05 | |
| CDF 16.80 | CDF 15.89 | |
| CDF 3.62 | CDF 3.41 | |
| CDF 117.31 | CDF 111.06 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 623.13 | CDF 590.30 | |
| CDF 182.07 | CDF 170.50 | |
| CDF 5191.86 | CDF 4926.26 | |
| CDF 2743.74 | CDF 2598.15 | |
| CDF 1464336.52 | CDF 1390220.26 | |
| CDF 212197.84 | CDF 202531.15 | |
| CDF 1121473.24 | CDF 1064524.26 | |
| CDF 10209.58 | CDF 9736.92 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 765.70 | CDF 723.34 | |
| CDF 75644.17 | CDF 71671.13 | |
| CDF 516964.37 | CDF 490779.85 | |
| CDF 1163.76 | CDF 1101.19 | |
| CDF 649.70 | CDF 616.04 | |
| CDF 353.51 | CDF 334.74 | |
| CDF 1730.62 | CDF 1639.90 | |
| CDF 35037.83 | CDF 33442.35 | |
| CDF 5193.11 | CDF 4942.84 | |
| CDF 16.20 | CDF 15.27 | |
| CDF 231.50 | CDF 222.11 | |
| CDF 906.20 | CDF 858.79 | |
| CDF 5599.80 | CDF 5349.53 | |
| CDF 601.90 | CDF 574.37 | |
| CDF 250.27 | CDF 237.76 | |
| CDF 1264.80 | CDF 1206.30 | |
| CDF 9187450.03 | CDF 8827436.36 | |
| CDF 13.14 | CDF 12.51 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 111338.95 | CDF 105676.59 | |
| CDF 13807.85 | CDF 13165.09 | |
| CDF 816.51 | CDF 778.97 | |
| CDF 1059.96 | CDF 1005.46 | |
| CDF 29.09 | CDF 27.84 | |
| CDF 3438.09 | CDF 3281.67 | |
| CDF 104.49 | CDF 99.17 | |
| CDF 1997.78 | CDF 1901.77 | |
| CDF 878.14 | CDF 837.47 | |
| CDF 441.10 | CDF 419.20 | |
| CDF 11765139.16 | CDF 11297947.28 | |
| CDF 2340084.17 | CDF 2232790.77 | |
| CDF 18830.02 | CDF 17948.13 | |
| CDF 347687.86 | CDF 330544.36 | |
| CDF 606.59 | CDF 573.71 | |
| CDF 364.25 | CDF 347.12 | |
| CDF 78.93 | CDF 75.26 | |
| CDF 156.91 | CDF 148.66 | |
| CDF 52.06 | CDF 48.75 | |
| CDF 84.09 | CDF 80.22 | |
| CDF 4377.47 | CDF 4149.85 | |
| CDF 0.09 | CDF 0.09 | |
| CDF 172.06 | CDF 159.55 | |
| CDF 0.02 | CDF 0.02 | |
| CDF 1866.38 | CDF 1767.53 | |
| CDF 181.22 | CDF 172.75 | |
| CDF 8258.92 | CDF 7883.51 | |
| CDF 1803.91 | CDF 1711.34 | |
| CDF 55.37 | CDF 53.18 | |
| CDF 9.63 | CDF 9.16 | |
| CDF 1637.97 | CDF 1550.90 | |
| CDF 316.84 | CDF 299.89 | |
| CDF 33752.31 | CDF 32207.71 | |
| CDF 19.71 | CDF 18.77 | |
| CDF 2542.93 | CDF 2409.07 | |
| CDF 205484.65 | CDF 195975.01 | |
| CDF 1243.53 | CDF 1186.91 | |
| CDF 1708.09 | CDF 1617.37 | |
| CDF 344.12 | CDF 328.48 | |
| CDF 226.37 | CDF 216.70 | |
| CDF 156.43 | CDF 149.83 | |
| CDF 513.77 | CDF 485.43 | |
| CDF 258.65 | CDF 241.92 | |
| CDF 7151.67 | CDF 6814.33 | |
| CDF 325.94 | CDF 310.91 | |
| CDF 495.16 | CDF 469.57 | |
| CDF 312.35 | CDF 298.13 | |
| CDF 61.05 | CDF 57.94 | |
| CDF 26841.48 | CDF 25621.41 | |
| CDF 19.04 | CDF 18.00 | |
| CDF 10.01 | CDF 9.70 | |
| CDF 20.63 | CDF 19.64 | |
| CDF 360.89 | CDF 341.85 | |
| CDF 2.82 | CDF 2.82 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 8043464.98 | CDF 7786093.38 | |
| CDF 566.55 | CDF 539.75 | |
| CDF 17.83 | CDF 16.89 | |
| CDF 1194.73 | CDF 1132.47 | |
| CDF 4247.12 | CDF 4031.97 | |
| CDF 5587.28 | CDF 5330.76 | |
| CDF 798.67 | CDF 761.76 | |
| CDF 578.75 | CDF 553.72 | |
| CDF 0.11 | CDF 0.10 | |
| CDF 86.37 | CDF 82.03 | |
| CDF 4286.82 | CDF 4090.67 | |
| CDF 145.16 | CDF 133.58 | |
| CDF 4726.98 | CDF 4507.99 | |
| CDF 1502.84 | CDF 1433.77 | |
| CDF 68.82 | CDF 65.70 | |
| CDF 345.37 | CDF 328.79 | |
| CDF 13483.31 | CDF 12888.91 | |
| CDF 116.69 | CDF 111.37 | |
| CDF 692.81 | CDF 661.06 | |
| CDF 612.22 | CDF 584.07 | |
| CDF 4005.17 | CDF 3822.85 | |
| CDF 226.37 | CDF 216.70 | |
| CDF 14484.39 | CDF 13952.56 | |
| CDF 1128.41 | CDF 1080.54 | |
| CDF 0.02 | CDF 0.02 | |
| CDF 4062.57 | CDF 3877.66 |
How It Works – 4 Easy Steps
No registration needed. Fast. Reliable. Secure.
Submit Trade Request
Choose crypto, amount & local currency
Get Live Quote
Lock rate with your account manager
Make Payment / Transfer Crypto
Instantly receive your gift card via email
Receive Funds in Bank / Wallet
Redeem it in your game or store
Who Uses Our OTC Desk?
Start Crypto Trading in Minutes. Start Earning Bitcoin right away with our Ezback Scratch cards when you signup
Crypto Investors
Onboard or cash out with no limits
Institutions & Hedge Funds
Large block trades securely handled
Fintech & Exchanges
Reliable liquidity source
Gamers & Creators
Convert crypto to fiat instantly
Licensed. Regulated. Secure.
Need Help With A Large Trade?
Our OTC experts are available 24/7 to assist you.
Frequently Asked Questions
What is OTC crypto trading?
OTC (Over-The-Counter) trading lets you buy or sell large crypto amounts directly with our desk. You get private pricing, fast settlement, and no public market slippage.
Can I buy crypto with CDF in DRC?
Yes. You can buy Bitcoin, Ethereum, USDT, and more using local payment methods and banks in DRC.
Can I sell crypto and receive fiat in my bank account?
Absolutely. Sell crypto and get paid in your local bank account in CDF. Fast, secure, and fully legal.
What are the minimum and maximum OTC trade limits?
Minimum trades start from $1,000 or local equivalent. There's no upper limit—we support high-volume institutional clients.
Do I need to complete KYC?
Yes. KYC is mandatory for regulatory compliance. One-time verification allows unlimited trading.
How long does a typical OTC trade take to settle?
Trades typically settle within 15 minutes to 2 hours, depending on volume and local bank hours.
What are the OTC fees or charges?
We offer tight spreads with no hidden fees. Your price quote includes all costs.
Is OTC trading legal in DRC?
Yes, OTC crypto trading is legal in DRC when done via compliant platforms like BuyUcoin.
