Why Use BuyUcoin OTC in DRC?
Fast, Secure Transactions
Instant settlement in {Local Bank/Method}
Best Market Prices
Lowest spreads for high-volume crypto deals
Personal OTC Expert
One-on-one support for every trade
Fully Compliant & Tax Ready
KYC, AML, local taxes & invoices covered
Live Rates: CDF
|
Coin
|
Buy Rate
|
Sell Rate
|
|---|---|---|
| CDF 242153522.98 | CDF 237557310.91 | |
| CDF 33789.92 | CDF 32881.29 | |
| CDF 4066.89 | CDF 3935.50 | |
| CDF 1020664.41 | CDF 987847.73 | |
| CDF 376.03 | CDF 363.83 | |
| CDF 553.72 | CDF 534.95 | |
| CDF 15.64 | CDF 15.14 | |
| CDF 3.32 | CDF 3.19 | |
| CDF 130.14 | CDF 125.76 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 557.16 | CDF 538.79 | |
| CDF 202.09 | CDF 193.33 | |
| CDF 5629.83 | CDF 5446.19 | |
| CDF 2691.12 | CDF 2598.15 | |
| CDF 1713072.87 | CDF 1658159.53 | |
| CDF 218579.73 | CDF 212698.38 | |
| CDF 1214392.31 | CDF 1175353.29 | |
| CDF 10599.04 | CDF 10306.41 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 803.81 | CDF 774.21 | |
| CDF 71952.68 | CDF 69606.40 | |
| CDF 445699.93 | CDF 431403.24 | |
| CDF 1292.02 | CDF 1248.22 | |
| CDF 652.02 | CDF 629.84 | |
| CDF 384.79 | CDF 372.28 | |
| CDF 1469.09 | CDF 1416.22 | |
| CDF 35256.81 | CDF 34287.02 | |
| CDF 5599.80 | CDF 5443.38 | |
| CDF 228.37 | CDF 222.11 | |
| CDF 924.84 | CDF 893.39 | |
| CDF 7070.13 | CDF 6882.43 | |
| CDF 609.41 | CDF 592.83 | |
| CDF 275.30 | CDF 265.91 | |
| CDF 1595.47 | CDF 1551.99 | |
| CDF 9261436.16 | CDF 9073107.84 | |
| CDF 14.39 | CDF 13.76 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 99451.12 | CDF 96228.89 | |
| CDF 14757.19 | CDF 14361.47 | |
| CDF 879.07 | CDF 854.05 | |
| CDF 1044.47 | CDF 1010.15 | |
| CDF 31.60 | CDF 30.66 | |
| CDF 3979.30 | CDF 3872.93 | |
| CDF 111.68 | CDF 108.24 | |
| CDF 2082.81 | CDF 2019.15 | |
| CDF 810.88 | CDF 788.35 | |
| CDF 416.07 | CDF 400.43 | |
| CDF 12071125.75 | CDF 11818321.57 | |
| CDF 2422246.22 | CDF 2357332.85 | |
| CDF 17182.30 | CDF 16669.87 | |
| CDF 365863.74 | CDF 354601.58 | |
| CDF 679.92 | CDF 655.90 | |
| CDF 391.50 | CDF 380.72 | |
| CDF 81.73 | CDF 79.49 | |
| CDF 162.49 | CDF 157.25 | |
| CDF 50.05 | CDF 46.93 | |
| CDF 120.73 | CDF 117.39 | |
| CDF 4939.87 | CDF 4775.87 | |
| CDF 0.08 | CDF 0.07 | |
| CDF 203.34 | CDF 193.96 | |
| CDF 0.02 | CDF 0.02 | |
| CDF 1861.51 | CDF 1796.41 | |
| CDF 211.07 | CDF 205.39 | |
| CDF 8477.90 | CDF 8258.92 | |
| CDF 1895.11 | CDF 1830.23 | |
| CDF 62.57 | CDF 61.32 | |
| CDF 10.81 | CDF 10.51 | |
| CDF 1562.72 | CDF 1508.80 | |
| CDF 359.47 | CDF 346.66 | |
| CDF 37040.40 | CDF 36045.20 | |
| CDF 20.65 | CDF 20.02 | |
| CDF 2585.57 | CDF 2500.14 | |
| CDF 199995.92 | CDF 194633.88 | |
| CDF 1268.56 | CDF 1234.77 | |
| CDF 2200.50 | CDF 2128.24 | |
| CDF 335.05 | CDF 326.29 | |
| CDF 234.88 | CDF 229.25 | |
| CDF 141.27 | CDF 138.11 | |
| CDF 305.36 | CDF 293.91 | |
| CDF 247.27 | CDF 237.26 | |
| CDF 7281.02 | CDF 7067.38 | |
| CDF 323.82 | CDF 314.85 | |
| CDF 544.53 | CDF 526.54 | |
| CDF 321.16 | CDF 312.53 | |
| CDF 58.30 | CDF 56.38 | |
| CDF 28061.55 | CDF 27279.45 | |
| CDF 19.59 | CDF 18.89 | |
| CDF 11.26 | CDF 10.95 | |
| CDF 23.64 | CDF 22.96 | |
| CDF 340.53 | CDF 328.58 | |
| CDF 2.82 | CDF 2.82 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 8227006.89 | CDF 8119421.99 | |
| CDF 782.46 | CDF 756.28 | |
| CDF 19.08 | CDF 18.46 | |
| CDF 1207.84 | CDF 1167.85 | |
| CDF 4593.85 | CDF 4444.32 | |
| CDF 5355.78 | CDF 5208.75 | |
| CDF 856.24 | CDF 833.09 | |
| CDF 572.49 | CDF 556.85 | |
| CDF 0.12 | CDF 0.11 | |
| CDF 82.90 | CDF 80.71 | |
| CDF 4926.57 | CDF 4792.05 | |
| CDF 178.94 | CDF 168.31 | |
| CDF 3754.05 | CDF 3647.69 | |
| CDF 1715.04 | CDF 1668.55 | |
| CDF 62.57 | CDF 62.57 | |
| CDF 377.28 | CDF 366.33 | |
| CDF 13921.28 | CDF 13577.16 | |
| CDF 124.82 | CDF 121.38 | |
| CDF 730.98 | CDF 710.86 | |
| CDF 756.44 | CDF 736.11 | |
| CDF 4867.66 | CDF 4736.96 | |
| CDF 234.88 | CDF 229.25 | |
| CDF 14484.39 | CDF 14202.83 | |
| CDF 1077.41 | CDF 1051.76 | |
| CDF 0.03 | CDF 0.03 | |
| CDF 4654.56 | CDF 4529.58 |
How It Works – 4 Easy Steps
No registration needed. Fast. Reliable. Secure.
Submit Trade Request
Choose crypto, amount & local currency
Get Live Quote
Lock rate with your account manager
Make Payment / Transfer Crypto
Instantly receive your gift card via email
Receive Funds in Bank / Wallet
Redeem it in your game or store
Who Uses Our OTC Desk?
Start Crypto Trading in Minutes. Start Earning Bitcoin right away with our Ezback Scratch cards when you signup
Crypto Investors
Onboard or cash out with no limits
Institutions & Hedge Funds
Large block trades securely handled
Fintech & Exchanges
Reliable liquidity source
Gamers & Creators
Convert crypto to fiat instantly
Licensed. Regulated. Secure.
Need Help With A Large Trade?
Our OTC experts are available 24/7 to assist you.
Frequently Asked Questions
What is OTC crypto trading?
OTC (Over-The-Counter) trading lets you buy or sell large crypto amounts directly with our desk. You get private pricing, fast settlement, and no public market slippage.
Can I buy crypto with CDF in DRC?
Yes. You can buy Bitcoin, Ethereum, USDT, and more using local payment methods and banks in DRC.
Can I sell crypto and receive fiat in my bank account?
Absolutely. Sell crypto and get paid in your local bank account in CDF. Fast, secure, and fully legal.
What are the minimum and maximum OTC trade limits?
Minimum trades start from $1,000 or local equivalent. There's no upper limit—we support high-volume institutional clients.
Do I need to complete KYC?
Yes. KYC is mandatory for regulatory compliance. One-time verification allows unlimited trading.
How long does a typical OTC trade take to settle?
Trades typically settle within 15 minutes to 2 hours, depending on volume and local bank hours.
What are the OTC fees or charges?
We offer tight spreads with no hidden fees. Your price quote includes all costs.
Is OTC trading legal in DRC?
Yes, OTC crypto trading is legal in DRC when done via compliant platforms like BuyUcoin.
