Why Use BuyUcoin OTC in DRC?
Fast, Secure Transactions
Instant settlement in {Local Bank/Method}
Best Market Prices
Lowest spreads for high-volume crypto deals
Personal OTC Expert
One-on-one support for every trade
Fully Compliant & Tax Ready
KYC, AML, local taxes & invoices covered
Live Rates: CDF
|
Coin
|
Buy Rate
|
Sell Rate
|
|---|---|---|
| CDF 246710348.79 | CDF 237387846.70 | |
| CDF 34383.94 | CDF 32818.16 | |
| CDF 4060.63 | CDF 3851.03 | |
| CDF 1098654.86 | CDF 1042969.74 | |
| CDF 384.48 | CDF 364.77 | |
| CDF 569.36 | CDF 538.08 | |
| CDF 16.05 | CDF 15.24 | |
| CDF 3.52 | CDF 3.30 | |
| CDF 135.46 | CDF 128.26 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 568.60 | CDF 539.05 | |
| CDF 208.35 | CDF 195.52 | |
| CDF 5736.19 | CDF 5442.44 | |
| CDF 2743.74 | CDF 2598.15 | |
| CDF 1731511.22 | CDF 1643876.61 | |
| CDF 222584.05 | CDF 212448.11 | |
| CDF 1243964.86 | CDF 1180712.20 | |
| CDF 10693.04 | CDF 10197.10 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 818.70 | CDF 773.46 | |
| CDF 73423.02 | CDF 69575.11 | |
| CDF 451862.83 | CDF 428994.39 | |
| CDF 1317.05 | CDF 1248.22 | |
| CDF 653.55 | CDF 619.42 | |
| CDF 394.18 | CDF 372.28 | |
| CDF 1497.87 | CDF 1418.72 | |
| CDF 35819.92 | CDF 34193.16 | |
| CDF 5693.65 | CDF 5412.09 | |
| CDF 231.50 | CDF 218.99 | |
| CDF 940.73 | CDF 891.57 | |
| CDF 7070.13 | CDF 6726.01 | |
| CDF 622.55 | CDF 593.77 | |
| CDF 281.55 | CDF 269.04 | |
| CDF 1594.53 | CDF 1521.64 | |
| CDF 9460651.23 | CDF 9086622.43 | |
| CDF 14.08 | CDF 13.45 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 103080.04 | CDF 97793.08 | |
| CDF 14910.61 | CDF 14232.59 | |
| CDF 897.84 | CDF 857.18 | |
| CDF 1068.18 | CDF 1013.25 | |
| CDF 31.91 | CDF 30.35 | |
| CDF 4041.86 | CDF 3857.29 | |
| CDF 114.81 | CDF 108.87 | |
| CDF 2126.23 | CDF 2024.37 | |
| CDF 823.39 | CDF 784.91 | |
| CDF 416.07 | CDF 397.30 | |
| CDF 12286201.70 | CDF 11798299.96 | |
| CDF 2455041.65 | CDF 2343446.43 | |
| CDF 17846.14 | CDF 17008.99 | |
| CDF 372495.90 | CDF 354101.04 | |
| CDF 692.37 | CDF 655.11 | |
| CDF 392.32 | CDF 374.15 | |
| CDF 83.00 | CDF 79.09 | |
| CDF 165.40 | CDF 156.73 | |
| CDF 50.05 | CDF 46.93 | |
| CDF 121.67 | CDF 116.06 | |
| CDF 5006.55 | CDF 4744.40 | |
| CDF 0.08 | CDF 0.07 | |
| CDF 200.22 | CDF 187.70 | |
| CDF 0.02 | CDF 0.02 | |
| CDF 1914.07 | CDF 1811.76 | |
| CDF 214.05 | CDF 204.26 | |
| CDF 8665.61 | CDF 8290.20 | |
| CDF 1909.13 | CDF 1808.37 | |
| CDF 65.07 | CDF 62.57 | |
| CDF 11.08 | CDF 10.54 | |
| CDF 1597.65 | CDF 1512.18 | |
| CDF 364.57 | CDF 345.10 | |
| CDF 37548.44 | CDF 35839.10 | |
| CDF 20.96 | CDF 19.71 | |
| CDF 2594.99 | CDF 2458.50 | |
| CDF 204705.69 | CDF 195257.36 | |
| CDF 1304.22 | CDF 1245.09 | |
| CDF 2242.73 | CDF 2127.61 | |
| CDF 345.06 | CDF 329.11 | |
| CDF 238.66 | CDF 228.47 | |
| CDF 142.97 | CDF 136.99 | |
| CDF 304.20 | CDF 287.15 | |
| CDF 254.27 | CDF 236.97 | |
| CDF 7334.51 | CDF 6972.42 | |
| CDF 325.12 | CDF 310.02 | |
| CDF 539.27 | CDF 511.71 | |
| CDF 327.52 | CDF 312.61 | |
| CDF 59.00 | CDF 55.96 | |
| CDF 28249.25 | CDF 26935.33 | |
| CDF 19.87 | CDF 18.81 | |
| CDF 11.26 | CDF 10.95 | |
| CDF 23.45 | CDF 22.36 | |
| CDF 342.53 | CDF 323.64 | |
| CDF 3.13 | CDF 2.82 | |
| CDF 0.00 | CDF 0.00 | |
| CDF 8375980.22 | CDF 8107940.84 | |
| CDF 797.76 | CDF 759.15 | |
| CDF 19.40 | CDF 18.46 | |
| CDF 1233.64 | CDF 1169.92 | |
| CDF 4640.62 | CDF 4405.56 | |
| CDF 5405.84 | CDF 5155.57 | |
| CDF 859.99 | CDF 820.57 | |
| CDF 585.01 | CDF 559.98 | |
| CDF 0.12 | CDF 0.11 | |
| CDF 84.78 | CDF 80.40 | |
| CDF 4978.19 | CDF 4750.13 | |
| CDF 172.37 | CDF 158.92 | |
| CDF 3819.75 | CDF 3641.43 | |
| CDF 1745.54 | CDF 1665.14 | |
| CDF 65.70 | CDF 62.57 | |
| CDF 384.48 | CDF 366.02 | |
| CDF 14108.98 | CDF 13483.31 | |
| CDF 127.95 | CDF 122.32 | |
| CDF 735.70 | CDF 701.48 | |
| CDF 770.21 | CDF 734.86 | |
| CDF 4924.00 | CDF 4699.92 | |
| CDF 238.66 | CDF 228.47 | |
| CDF 14828.51 | CDF 14265.40 | |
| CDF 1091.80 | CDF 1045.19 | |
| CDF 0.03 | CDF 0.03 | |
| CDF 4748.81 | CDF 4532.71 |
How It Works – 4 Easy Steps
No registration needed. Fast. Reliable. Secure.
Submit Trade Request
Choose crypto, amount & local currency
Get Live Quote
Lock rate with your account manager
Make Payment / Transfer Crypto
Instantly receive your gift card via email
Receive Funds in Bank / Wallet
Redeem it in your game or store
Who Uses Our OTC Desk?
Start Crypto Trading in Minutes. Start Earning Bitcoin right away with our Ezback Scratch cards when you signup
Crypto Investors
Onboard or cash out with no limits
Institutions & Hedge Funds
Large block trades securely handled
Fintech & Exchanges
Reliable liquidity source
Gamers & Creators
Convert crypto to fiat instantly
Licensed. Regulated. Secure.
Need Help With A Large Trade?
Our OTC experts are available 24/7 to assist you.
Frequently Asked Questions
What is OTC crypto trading?
OTC (Over-The-Counter) trading lets you buy or sell large crypto amounts directly with our desk. You get private pricing, fast settlement, and no public market slippage.
Can I buy crypto with CDF in DRC?
Yes. You can buy Bitcoin, Ethereum, USDT, and more using local payment methods and banks in DRC.
Can I sell crypto and receive fiat in my bank account?
Absolutely. Sell crypto and get paid in your local bank account in CDF. Fast, secure, and fully legal.
What are the minimum and maximum OTC trade limits?
Minimum trades start from $1,000 or local equivalent. There's no upper limit—we support high-volume institutional clients.
Do I need to complete KYC?
Yes. KYC is mandatory for regulatory compliance. One-time verification allows unlimited trading.
How long does a typical OTC trade take to settle?
Trades typically settle within 15 minutes to 2 hours, depending on volume and local bank hours.
What are the OTC fees or charges?
We offer tight spreads with no hidden fees. Your price quote includes all costs.
Is OTC trading legal in DRC?
Yes, OTC crypto trading is legal in DRC when done via compliant platforms like BuyUcoin.
