Why Use BuyUcoin OTC in Cambodia?
Fast, Secure Transactions
Instant settlement in {Local Bank/Method}
Best Market Prices
Lowest spreads for high-volume crypto deals
Personal OTC Expert
One-on-one support for every trade
Fully Compliant & Tax Ready
KYC, AML, local taxes & invoices covered
Live Rates: KHR
|
Coin
|
Buy Rate
|
Sell Rate
|
|---|---|---|
| KHR 338480052.83 | KHR 325689827.58 | |
| KHR 54281.46 | KHR 51808.93 | |
| KHR 6141.10 | KHR 5824.91 | |
| KHR 1963325.05 | KHR 1862769.60 | |
| KHR 587.84 | KHR 558.00 | |
| KHR 672.45 | KHR 636.82 | |
| KHR 26.10 | KHR 24.80 | |
| KHR 4.69 | KHR 4.44 | |
| KHR 183.48 | KHR 173.68 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 812.54 | KHR 771.05 | |
| KHR 296.14 | KHR 277.89 | |
| KHR 8525.39 | KHR 8088.97 | |
| KHR 3905.76 | KHR 3698.51 | |
| KHR 2078461.03 | KHR 1973075.99 | |
| KHR 330523.70 | KHR 315427.03 | |
| KHR 1557233.35 | KHR 1478294.21 | |
| KHR 16674.03 | KHR 15907.98 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 1072.40 | KHR 1013.08 | |
| KHR 116097.45 | KHR 110174.57 | |
| KHR 689414.91 | KHR 654545.59 | |
| KHR 2137.58 | KHR 2026.25 | |
| KHR 1064.52 | KHR 1009.52 | |
| KHR 605.65 | KHR 574.48 | |
| KHR 2588.26 | KHR 2445.75 | |
| KHR 50322.26 | KHR 48006.54 | |
| KHR 8906.59 | KHR 8505.80 | |
| KHR 25.29 | KHR 23.74 | |
| KHR 467.60 | KHR 440.88 | |
| KHR 1509.61 | KHR 1430.26 | |
| KHR 9619.12 | KHR 9173.79 | |
| KHR 989.52 | KHR 943.65 | |
| KHR 449.78 | KHR 427.52 | |
| KHR 1953.22 | KHR 1862.81 | |
| KHR 15852891.19 | KHR 15241542.58 | |
| KHR 23.16 | KHR 21.82 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 228854.93 | KHR 217142.76 | |
| KHR 23827.04 | KHR 22741.77 | |
| KHR 1612.09 | KHR 1540.84 | |
| KHR 1635.65 | KHR 1551.62 | |
| KHR 52.55 | KHR 49.88 | |
| KHR 6301.42 | KHR 6011.95 | |
| KHR 197.28 | KHR 187.48 | |
| KHR 3221.25 | KHR 3063.69 | |
| KHR 1407.24 | KHR 1342.22 | |
| KHR 734.79 | KHR 699.17 | |
| KHR 16114789.59 | KHR 15474850.81 | |
| KHR 3336918.10 | KHR 3185236.53 | |
| KHR 30267.28 | KHR 28854.69 | |
| KHR 536221.49 | KHR 509768.91 | |
| KHR 958.30 | KHR 906.69 | |
| KHR 642.62 | KHR 612.63 | |
| KHR 129.55 | KHR 123.29 | |
| KHR 268.19 | KHR 254.23 | |
| KHR 94.48 | KHR 88.23 | |
| KHR 112.71 | KHR 107.51 | |
| KHR 6978.24 | KHR 6611.19 | |
| KHR 0.13 | KHR 0.12 | |
| KHR 356.26 | KHR 329.54 | |
| KHR 0.03 | KHR 0.03 | |
| KHR 2852.65 | KHR 2701.28 | |
| KHR 337.96 | KHR 320.89 | |
| KHR 16299.07 | KHR 15542.01 | |
| KHR 3015.70 | KHR 2858.67 | |
| KHR 94.41 | KHR 90.85 | |
| KHR 16.62 | KHR 15.85 | |
| KHR 2466.41 | KHR 2334.24 | |
| KHR 562.32 | KHR 532.32 | |
| KHR 54446.77 | KHR 51968.24 | |
| KHR 30.73 | KHR 29.39 | |
| KHR 4380.57 | KHR 4155.24 | |
| KHR 335955.39 | KHR 320580.83 | |
| KHR 2340.21 | KHR 2229.32 | |
| KHR 2778.86 | KHR 2609.63 | |
| KHR 460.47 | KHR 439.99 | |
| KHR 429.79 | KHR 411.53 | |
| KHR 209.38 | KHR 200.59 | |
| KHR 931.32 | KHR 881.13 | |
| KHR 511.55 | KHR 479.04 | |
| KHR 12368.51 | KHR 11780.31 | |
| KHR 610.76 | KHR 582.29 | |
| KHR 991.97 | KHR 941.38 | |
| KHR 558.47 | KHR 533.05 | |
| KHR 110.51 | KHR 104.81 | |
| KHR 44087.64 | KHR 42039.12 | |
| KHR 31.75 | KHR 30.07 | |
| KHR 17.81 | KHR 16.92 | |
| KHR 35.48 | KHR 33.83 | |
| KHR 659.23 | KHR 624.03 | |
| KHR 4.45 | KHR 4.01 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 11264213.96 | KHR 10903808.64 | |
| KHR 848.12 | KHR 799.17 | |
| KHR 29.84 | KHR 28.06 | |
| KHR 2093.54 | KHR 1986.13 | |
| KHR 7293.71 | KHR 6920.60 | |
| KHR 9325.20 | KHR 8897.69 | |
| KHR 1234.90 | KHR 1178.34 | |
| KHR 1073.24 | KHR 1024.26 | |
| KHR 0.11 | KHR 0.10 | |
| KHR 131.91 | KHR 125.40 | |
| KHR 8756.96 | KHR 8358.39 | |
| KHR 260.52 | KHR 240.48 | |
| KHR 8323.21 | KHR 7926.87 | |
| KHR 2582.07 | KHR 2463.56 | |
| KHR 106.88 | KHR 102.43 | |
| KHR 597.63 | KHR 568.69 | |
| KHR 22756.35 | KHR 21776.62 | |
| KHR 198.17 | KHR 188.82 | |
| KHR 1221.58 | KHR 1164.94 | |
| KHR 1061.67 | KHR 1012.68 | |
| KHR 5920.84 | KHR 5651.37 | |
| KHR 429.79 | KHR 411.53 | |
| KHR 24047.80 | KHR 23112.61 | |
| KHR 1936.29 | KHR 1853.46 | |
| KHR 0.04 | KHR 0.04 | |
| KHR 6108.77 | KHR 5830.70 |
How It Works – 4 Easy Steps
No registration needed. Fast. Reliable. Secure.
Submit Trade Request
Choose crypto, amount & local currency
Get Live Quote
Lock rate with your account manager
Make Payment / Transfer Crypto
Instantly receive your gift card via email
Receive Funds in Bank / Wallet
Redeem it in your game or store
Who Uses Our OTC Desk?
Start Crypto Trading in Minutes. Start Earning Bitcoin right away with our Ezback Scratch cards when you signup
Crypto Investors
Onboard or cash out with no limits
Institutions & Hedge Funds
Large block trades securely handled
Fintech & Exchanges
Reliable liquidity source
Gamers & Creators
Convert crypto to fiat instantly
Licensed. Regulated. Secure.
Need Help With A Large Trade?
Our OTC experts are available 24/7 to assist you.
Frequently Asked Questions
What is OTC crypto trading?
OTC (Over-The-Counter) trading lets you buy or sell large crypto amounts directly with our desk. You get private pricing, fast settlement, and no public market slippage.
Can I buy crypto with KHR in Cambodia?
Yes. You can buy Bitcoin, Ethereum, USDT, and more using local payment methods and banks in Cambodia.
Can I sell crypto and receive fiat in my bank account?
Absolutely. Sell crypto and get paid in your local bank account in KHR. Fast, secure, and fully legal.
What are the minimum and maximum OTC trade limits?
Minimum trades start from $1,000 or local equivalent. There's no upper limit—we support high-volume institutional clients.
Do I need to complete KYC?
Yes. KYC is mandatory for regulatory compliance. One-time verification allows unlimited trading.
How long does a typical OTC trade take to settle?
Trades typically settle within 15 minutes to 2 hours, depending on volume and local bank hours.
What are the OTC fees or charges?
We offer tight spreads with no hidden fees. Your price quote includes all costs.
Is OTC trading legal in Cambodia?
Yes, OTC crypto trading is legal in Cambodia when done via compliant platforms like BuyUcoin.
