Why Use BuyUcoin OTC in Cambodia?
Fast, Secure Transactions
Instant settlement in {Local Bank/Method}
Best Market Prices
Lowest spreads for high-volume crypto deals
Personal OTC Expert
One-on-one support for every trade
Fully Compliant & Tax Ready
KYC, AML, local taxes & invoices covered
Live Rates: KHR
|
Coin
|
Buy Rate
|
Sell Rate
|
|---|---|---|
| KHR 350784334.31 | KHR 337529140.32 | |
| KHR 48213.14 | KHR 46011.24 | |
| KHR 5682.41 | KHR 5388.49 | |
| KHR 1500805.62 | KHR 1424208.91 | |
| KHR 533.06 | KHR 505.89 | |
| KHR 801.59 | KHR 757.06 | |
| KHR 22.76 | KHR 21.60 | |
| KHR 4.86 | KHR 4.56 | |
| KHR 182.59 | KHR 172.79 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 770.41 | KHR 729.94 | |
| KHR 282.34 | KHR 264.53 | |
| KHR 8051.56 | KHR 7639.63 | |
| KHR 3905.76 | KHR 3698.51 | |
| KHR 2549208.82 | KHR 2420191.01 | |
| KHR 311240.93 | KHR 297079.44 | |
| KHR 1999000.41 | KHR 1897821.50 | |
| KHR 15182.45 | KHR 14479.32 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 1181.46 | KHR 1116.17 | |
| KHR 102782.09 | KHR 97438.14 | |
| KHR 654144.80 | KHR 621012.27 | |
| KHR 1834.76 | KHR 1741.24 | |
| KHR 927.18 | KHR 878.06 | |
| KHR 529.94 | KHR 503.22 | |
| KHR 2120.21 | KHR 2000.87 | |
| KHR 51257.45 | KHR 48897.20 | |
| KHR 8015.93 | KHR 7659.67 | |
| KHR 338.45 | KHR 320.64 | |
| KHR 1325.88 | KHR 1256.94 | |
| KHR 10019.92 | KHR 9574.59 | |
| KHR 868.84 | KHR 829.20 | |
| KHR 382.98 | KHR 360.72 | |
| KHR 2228.43 | KHR 2126.00 | |
| KHR 13220369.20 | KHR 12706904.06 | |
| KHR 20.04 | KHR 19.15 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 145355.61 | KHR 137918.61 | |
| KHR 21203.71 | KHR 20238.05 | |
| KHR 1242.47 | KHR 1184.58 | |
| KHR 1516.66 | KHR 1438.68 | |
| KHR 44.98 | KHR 42.75 | |
| KHR 5718.03 | KHR 5459.74 | |
| KHR 163.88 | KHR 155.87 | |
| KHR 2941.14 | KHR 2800.06 | |
| KHR 1152.51 | KHR 1098.63 | |
| KHR 596.74 | KHR 565.57 | |
| KHR 17496068.72 | KHR 16801309.86 | |
| KHR 3510560.39 | KHR 3350986.02 | |
| KHR 24431.68 | KHR 23284.06 | |
| KHR 541209.18 | KHR 514489.40 | |
| KHR 954.39 | KHR 903.71 | |
| KHR 550.11 | KHR 524.47 | |
| KHR 116.13 | KHR 110.70 | |
| KHR 226.48 | KHR 214.58 | |
| KHR 71.25 | KHR 66.80 | |
| KHR 190.16 | KHR 181.34 | |
| KHR 6854.94 | KHR 6490.13 | |
| KHR 0.11 | KHR 0.11 | |
| KHR 285.01 | KHR 267.20 | |
| KHR 0.03 | KHR 0.03 | |
| KHR 2764.10 | KHR 2619.80 | |
| KHR 301.19 | KHR 287.43 | |
| KHR 12246.57 | KHR 11667.64 | |
| KHR 2665.02 | KHR 2523.51 | |
| KHR 88.18 | KHR 84.61 | |
| KHR 15.34 | KHR 14.64 | |
| KHR 2226.24 | KHR 2107.48 | |
| KHR 517.80 | KHR 490.15 | |
| KHR 53443.04 | KHR 51006.42 | |
| KHR 30.28 | KHR 28.50 | |
| KHR 3736.94 | KHR 3540.46 | |
| KHR 291997.34 | KHR 278494.50 | |
| KHR 1634.36 | KHR 1560.88 | |
| KHR 3122.65 | KHR 2962.33 | |
| KHR 487.64 | KHR 465.81 | |
| KHR 328.48 | KHR 314.40 | |
| KHR 200.46 | KHR 192.24 | |
| KHR 433.04 | KHR 408.77 | |
| KHR 344.02 | KHR 323.67 | |
| KHR 10292.18 | KHR 9800.21 | |
| KHR 457.05 | KHR 435.90 | |
| KHR 786.36 | KHR 746.24 | |
| KHR 454.01 | KHR 433.34 | |
| KHR 82.89 | KHR 78.59 | |
| KHR 40257.80 | KHR 38387.42 | |
| KHR 27.65 | KHR 26.15 | |
| KHR 15.59 | KHR 15.14 | |
| KHR 34.00 | KHR 32.38 | |
| KHR 491.11 | KHR 465.15 | |
| KHR 4.45 | KHR 4.01 | |
| KHR 0.00 | KHR 0.00 | |
| KHR 12024436.30 | KHR 11639671.43 | |
| KHR 1167.52 | KHR 1105.54 | |
| KHR 27.17 | KHR 25.83 | |
| KHR 1834.54 | KHR 1739.46 | |
| KHR 6638.37 | KHR 6301.75 | |
| KHR 7753.19 | KHR 7396.93 | |
| KHR 1228.66 | KHR 1172.11 | |
| KHR 806.05 | KHR 770.42 | |
| KHR 0.17 | KHR 0.16 | |
| KHR 120.68 | KHR 114.45 | |
| KHR 6895.93 | KHR 6581.97 | |
| KHR 252.50 | KHR 232.91 | |
| KHR 5522.09 | KHR 5259.34 | |
| KHR 2471.58 | KHR 2357.75 | |
| KHR 89.07 | KHR 84.61 | |
| KHR 527.72 | KHR 502.78 | |
| KHR 20128.90 | KHR 19238.24 | |
| KHR 183.92 | KHR 175.46 | |
| KHR 1051.16 | KHR 1002.26 | |
| KHR 1165.87 | KHR 1111.99 | |
| KHR 6997.33 | KHR 6678.92 | |
| KHR 328.48 | KHR 314.40 | |
| KHR 21108.63 | KHR 20307.03 | |
| KHR 1541.29 | KHR 1475.38 | |
| KHR 0.04 | KHR 0.04 | |
| KHR 6808.65 | KHR 6496.56 |
How It Works – 4 Easy Steps
No registration needed. Fast. Reliable. Secure.
Submit Trade Request
Choose crypto, amount & local currency
Get Live Quote
Lock rate with your account manager
Make Payment / Transfer Crypto
Instantly receive your gift card via email
Receive Funds in Bank / Wallet
Redeem it in your game or store
Who Uses Our OTC Desk?
Start Crypto Trading in Minutes. Start Earning Bitcoin right away with our Ezback Scratch cards when you signup
Crypto Investors
Onboard or cash out with no limits
Institutions & Hedge Funds
Large block trades securely handled
Fintech & Exchanges
Reliable liquidity source
Gamers & Creators
Convert crypto to fiat instantly
Licensed. Regulated. Secure.
Need Help With A Large Trade?
Our OTC experts are available 24/7 to assist you.
Frequently Asked Questions
What is OTC crypto trading?
OTC (Over-The-Counter) trading lets you buy or sell large crypto amounts directly with our desk. You get private pricing, fast settlement, and no public market slippage.
Can I buy crypto with KHR in Cambodia?
Yes. You can buy Bitcoin, Ethereum, USDT, and more using local payment methods and banks in Cambodia.
Can I sell crypto and receive fiat in my bank account?
Absolutely. Sell crypto and get paid in your local bank account in KHR. Fast, secure, and fully legal.
What are the minimum and maximum OTC trade limits?
Minimum trades start from $1,000 or local equivalent. There's no upper limit—we support high-volume institutional clients.
Do I need to complete KYC?
Yes. KYC is mandatory for regulatory compliance. One-time verification allows unlimited trading.
How long does a typical OTC trade take to settle?
Trades typically settle within 15 minutes to 2 hours, depending on volume and local bank hours.
What are the OTC fees or charges?
We offer tight spreads with no hidden fees. Your price quote includes all costs.
Is OTC trading legal in Cambodia?
Yes, OTC crypto trading is legal in Cambodia when done via compliant platforms like BuyUcoin.
